View Peta Lokasi Instansi, Hotel dan lainnya di Kota Tegal in a larger map
Lampiran Artikel : Digitalisasi Peta Pendaftaran sebagai Peta Tunggal dalam Sistem TM-3
Hasil Perkembangan digitalisasi Peta pendaftaran Tanah sebagai Peta Tunggal dalam sistem TM-3 yang dioverlaykan pada Peta Citra Digital sebagai Base Mape, Guna mendeteksi mengantisipasi Permasalahan Pertanahan dengan mudah dan cepat. Hasil sementara sampai dengan ......
LAP. PERKEMBANGAN DIGITALISASI PETA SAMPAI 24 MEI 2010
PERKEMBANGAN KEGIATAN DIGITALISASI PETA SAMPAI 24 MEI 2010
KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL BARAT
NO | DESA/KELURAHAN | LUAS WIL (HA) | JENIS PETA | SKALA PETA | KOOR DINAT | JML LBR | JML LBR DISCAN | DIGIT/ VIKTOR | KET |
1. | Tegalsari | 219 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 6 | 6 | 6 | SUDAH |
2. | Kraton | 123 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 6 | 6 | 6 | |
3. | Kemandungan | 56 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 3 | 3 | 3 | |
4. | Pekauman | 96 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 4 | |
5. | Debong Lor | 56 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 6 | 6 | 6 | |
6. | Muarareja | 891 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 12 | 11 | 11 | |
7. | Pesurungan Kidul | 72 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | 1513 | | | | 39 | 39 | 39 | |
KECAMATAN TEGAL TIMUR
NO | DESA/KELURAHAN | LUAS WIL (HA) | JENIS PETA | SKALA PETA | KOOR DINAT | JML LBR | JML LBR DISCAN | DIGIT/ VIKTOR | KET |
1. | Mintaragen | 141 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 3 | - | - | |
2. | Panggung | 223 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 7 | 3 | 3 | |
3. | Mangkukusuman | 47 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 3 | 3 | 3 | |
4. | Kejambon | 86 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 4 | |
5. | Slerok | 139 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | 636 | | | | 23 | 16 | 16 | |
KECAMATAN TEGAL SELATAN
NO | DESA/KELURAHAN | LUAS WIL (HA) | JENIS PETA | SKALA PETA | KOOR DINAT | JML LBR | JML LBR DISCAN | DIGIT/ VIKTOR | KET |
1. | Randugunting | 138 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 6 | 5 | 3 | |
2. | Kalinyamat Wetan | 89 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 4 | |
3. | Tunon | 75 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 2 | 1 | 1 | |
4. | Debong Tengah | 111 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 1 | |
5. | Debong Kidul | 35 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 2 | 2 | 2 | |
6. | Debong Kulon | 59 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 3 | 3 | 3 | |
7. | Bandung | 74 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 4 | |
8. | Keturen | 62 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 7 | 1 | 1 | |
| JUMLAH | 643 | | | | 32 | 24 | 19 | |
KECAMATAN MARGADANA
NO | DESA/KELURAHAN | LUAS WIL (HA) | JENIS PETA | SKALA PETA | KOOR DINAT | JML LBR | JML LBR DISCAN | DIGIT/ VIKTOR | KET |
1. | Kaligangsa | 253 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 8 | 8 | 5 | |
2. | Kandon | 120 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 3 | SUDAH |
3. | Cabawan | 128 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 4 | 4 | 6 | SUDAH |
4. | Margadana | 241 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 13 | 10 | 3 | SUDAH |
5. | Kalinyamat Kulon | 152 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 7 | 1 | | |
6. | Pesurungan Lor | 182 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 9 | 8 | 8 | |
7. | Sumurpanggang | 100 | Pendaft | 1:1000 | Lokal | 5 | 5 | 4 | SUDAH |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | 1176 | | | | 50 | 40 | 21 | |
Mengenai Saya
- Maz-Prie82
- 4(empat) tahun saya bergelut di dunia burung ocehan dari 2002-2006 seni, unik dan kepuasan bila jagoannya jadi jawara. Tahun 2010 Komunitas baruku bersepeda (Pit2-an), keliling desa demi desa guna mengenang masa kecilku "Back to Nature". Dan keluarga kecilku ( Istri dan 2 anakku ) adalah amanah dari Allah dalam hidupku. Cita2 - harapan keluarga " Sakinah mawaddah wa rohmah ".